Linka 507514: Rabča - Námestovo - Dolný Kubín - Martin - Prievidza - Nitra
Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016
x 1 | 3 | km | Tč | Zastávka | km | km | 4 | x 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 17:45 | 0 | 0 | 1 | Rabča, rázc. Sihelné | 261 | 237 | 8:45 | 14:30 | ||||||
4:03 | 17:50 | 2 | 2 | 2 | Rabča, JEDNOTA | 259 | 235 | 8:40 | 14:25 | ||||||
4:07 | 17:55 | 9 | 9 | 3 | Zubrohlava, rázc. Bobrov | 252 | 228 | 8:35 | 14:20 | ||||||
4:15 | 18:00 | 14 | 14 | 4 | Námestovo, AS | 247 | 223 | 8:30 | 14:15 | ||||||
4:18 | l | 18 | l | 5 | Vavrečka | 243 | 219 | l | 14:11 | ||||||
4:21 | l | 21 | l | 6 | Ťapešovo, ráz. | 240 | 216 | l | 14:08 | ||||||
4:26 | l | 23 | l | 7 | Lokca | 238 | 214 | 8:25 | 14:05 | ||||||
4:28 | l | 26 | l | 8 | Vasiľov, rázc. | 235 | 211 | l | 14:01 | ||||||
4:31 | l | 28 | l | 9 | Babín, Šilák | 233 | 209 | 8:18 | 13:59 | ||||||
4:35 | l | 30 | l | 10 | Hruštín, pri moste | 231 | 207 | 8:15 | 13:57 | ||||||
l | 18:20 | l | 28 | 11 | Tvrdošín, nákup. str. | | | l | l | | | ||||||
l | 18:22 | | | 29 | 12 | Tvrdošín, Medvedzie, SPŠE | | | l | l | | | ||||||
| | 18:27 | | | 33 | 13 | Nižná, aut. st. | | | l | l | | | ||||||
| | 18:30 | | | 36 | 14 | Podbiel, Jednota | | | l | l | | | ||||||
| | 18:37 | | | 40 | 15 | Krivá | | | l | l | | | ||||||
| | 18:40 | | | 44 | 16 | Dlhá n. Oravou, Jednota | | | l | l | | | ||||||
| | 18:42 | | | 46 | 17 | Sedliacka Dubová | | | l | l | | | ||||||
| | 18:47 | | | 49 | 18 | Horná Lehota, Jednota | | | l | l | | | ||||||
| | 18:48 | | | 50 | 19 | Or. Podzámok, Dolná Lehota, ZŠ | | | l | l | | | ||||||
4:43 | 18:50 | 39 | 53 | 20 | Or. Podzámok, nám. | 222 | 198 | 8:05 | 13:47 | ||||||
4:50 | 18:55 | 45 | 59 | 21 | D. Kubín, Kňažia, Spišiak | 216 | 192 | l | 13:42 | ||||||
4:55 | 19:00 | 49 | 63 | 22 | D. Kubín, žel. st. | 212 | 188 | 7:55 | prích. 13:35 | 13:38 | |||||
l | l | l | l | 23 | Ružomberok, AS | 194 | l | 7:35 | l | ||||||
4:57 | 19:03 | 50 | 64 | 24 | Dolný Kubín, pri moste | l | 187 | l | 13:30 | ||||||
5:00 | 19:05 | 54 | 68 | 25 | Veličná | l | 183 | l | 13:28 | ||||||
5:02 | 19:07 | 56 | 70 | 26 | Istebné, adm. budova | l | 181 | l | 13:25 | ||||||
5:05 | 19:10 | 58 | 72 | 27 | Párnica, pri žel. stanici | l | 179 | l | 13:22 | ||||||
5:16 | 19:22 | 67 | 81 | 28 | Kraľovany, žel. stanica | 174 | 170 | 7:20 | 13:15 | ||||||
5:18 | 19:25 | 70 | 84 | 29 | Krašovany, Rieka | 171 | 167 | 7:15 | 13:10 | ||||||
5:25 | 19:32 | 78 | 92 | 30 | Turany, nadjazd | 163 | 159 | 7:05 | 13:03 | ||||||
5:28 | 19:35 | 82 | 96 | 31 | Sučany, Dom potravín | 159 | 155 | 7:03 | 13:00 | ||||||
5:37 | 19:45 | 88 | 102 | 32 | Martin, Sever, obch. dom | 153 | 149 | 6:53 | 12:55 | ||||||
5:43 | 19:50 | 91 | 105 | 33 | Martin, ul. Jesenského | 150 | 146 | 6:50 | 12:50 | ||||||
6:03 | l | 112 | l | 34 | Slovenské Pravno, nám. | l | 125 | 6:25 | 12:20 | ||||||
| | 20:20 | | | 129 | 35 | Turčianske Teplice, Dom služieb | 126 | l | l | | | ||||||
6:20 | 20:35 | 135 | 153 | 36 | Nitrianske Pravno, nám. | 102 | 102 | 6:10 | 12:05 | ||||||
6:35 | 20:55 | 148 | 166 | 37 | Prievidza, aut. st. | 89 | 89 | prích. 5:50 | 6:00 | prích. 11:45 | 11:50 | ||||
6:45 | 21:07 | 160 | 178 | 38 | Nováky, žel. st. | 77 | 77 | 5:35 | 11:25 | ||||||
6:59 | 21:18 | 172 | 190 | 39 | Oslany, nám. | 65 | 65 | 5:24 | 11:16 | ||||||
7:09 | 21:26 | 181 | 199 | 40 | Partizánske, AS | 56 | 56 | 5:14 | 11:05 | ||||||
7:33 | 21:45 | 201 | 219 | 41 | Topoľčany, AS | 36 | 36 | 4:52 | 10:42 | ||||||
8:20 | 22:20 | 237 | 255 | 42 | Nitra, AS | 0 | 0 | 4:15 | 10:00 |
1 2 | - | nepremáva od 28.12. 2015 do 31. 12. 2015 |
3 | - | nejde 20. 12. 2015, 27. 12. 15, 3. 1. 16, 28. 2. 16, 27. 3.16, od 29. 5. 2016 do 4. 9. 2016, 30. 10.16, ide tiež 1. 2. 2016, 29.3. 16, 1.11. 2016 |
4 | - | nejde 21.12.15, 28.12.15, 4.1.16, 1.2.16, 29.2.16, 28.3.16, od 30.5.16 do 5.9.16, 31.10.16, ide tiež 2.2.16, 30.3.16, 2.11.16 |
x | - |
ide v pracovných dňoch |
- | spoj zastavuje len na nastupovanie | |
- | spoj zastavuje len na vystupovanie | |
Na linke platia zľavy bez obmedzenia km (ŤPZ, ISIC, SAD, žiak). | ||
Na linke platí cenník cestovného vyhlásený dopravcom. | ||
Na spokoch je možná preprava kočíkov a nadrozmernej batožiny. | ||
Na linke je možné posielať zásielkovú batožinu. |